Preis | 3499 | 8199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 10,2 | 8,6 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 32 Float SC 29" Performance 100mm remote | FOX 32 Float SC 29" Factory 100mm remote | |
Dämpfer | None | None | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed, SHADOW RD+, SGS cage | SRAM XX1 Eagle AXS, 12-speed, electronic wireless | |
Kassette | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow | |
Kurbel | Shimano Deore XT M8120 34T | SRAM XX1 Eagle DUB Carbon 34T | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore XT M8100 / M8100 2-Piston | Shimano XTR M9100 / M9100 2-Piston | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 71 | 71 | |
Reach | 431 | 431 | |
Stack | 608 | 608 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1095 | 1095 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 772 | 772 |