Preis | 5499 | 4699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2022 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 9,9 | 9,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID SL Ultimate 29" 100mm remote | FOX 32 Stepcast Factory Remote, Built to withstand the demands of top XC riders, the Fox 32 Stepcast forks feature a remote 2 position damper to adjust the ride characteristics without missing a pedal stroke., Travel: 100 mm, Fork steer tube diameter: 1 1 | |
Dämpfer | None | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS, 12-speed, electronic wireless | SRAM GX Eagle AXS 12s, Next-gen wireless 1x12 groupset. App-configurable. | |
Kassette | SRAM GX Eagle XG-1275 / 10-52 | SRAM XG Eagle 10-52, All the range you need to climb the biggest mountains, courtesy of SRAM's 10-52, 12-speed cassette. | |
Kurbel | SRAM GX Eagle DUB 34T | SRAM GX Eagle Carbon DUB 34T, Light and strong carbon crankset with 175mm cranks and 34 tooth chainring., Number of chainrings: 1 | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore XT M8100 / M8100 2-Piston | SRAM Level TLM, From the lever to the caliper SRAM's Level brakes give you all day, never quit performance. | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 71 | 69 | |
Reach | 431 | 435 | |
Stack | 608 | 602 | |
Oberrohrlänge | 600 | 596 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 458 | |
Sitzwinkel | 74 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 70 | 58 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 425 | |
Radstand | 1095 | 1123 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 95 | |
Überstandshöhe | 772 | 828 |