Preis | 4899 | 6899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 10,9 | 10,2 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 32 Float SC 29" Factory 100mm remote | RockShox SID SL Ultimate 29" 100mm remote | |
Dämpfer | FOX Float DPS Factory remote 190x37.5 | RockShox SID Luxe Ultimate remote 190x37.5 | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed, SHADOW RD+, SGS cage | Shimano XTR M9100, 12-speed, SHADOW RD+, SGS cage | |
Kassette | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 | |
Kurbel | Shimano Deore XT M8120 34T | Shimano XTR M9120 34T | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore XT M8100 / M8100 2-Piston | Shimano XTR M9100 / M9100 2-Piston | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 440 | 440 | |
Stack | 596 | 596 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 45 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1145 | 1145 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 780 | 780 |