Preis | 899 | 1049 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR Air Rl-R-29″ 100mm Travel | SR Suntour XCR Air Rl-R-29″ 100mm Travel | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore Rd-M5100 Shadow Plus Sgs 11s | Shimano New Deore Rd-M6100 12Spd | |
Kassette | Shimano Deore Cs-M5100-11 11s 11–51t | Shimano Deore Cs-M6100-12 12s Hyperglide+ | |
Kurbel | Shimano Deore FC-M5100-1 2PC 32T 170mm (S) 175mm (M/L/XL) | Shimano Deore FC-MT510-1 2PC 30T 170mm (S) 175mm (M/L/XL) | |
Bandbreite | 464 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 408 | 408 | |
Stack | 629 | 629 | |
Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | NA | NA | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |