Preis | 2599 | 4399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rockshox 35 Gold Rl Boost 150MM (27.5), 140MM (29) | New Fox Performance 36 Float 3 Pos Micro Adj Lever 150mm 29″ 44mm Rake | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano New Deore Rd-M6100 12Spd | Sram Gx Lunar Eagle 12spd | |
Kassette | Shimano Deore 12spd 10–51T (CSM6100) | Sram Eagle PG1210 11-50 12 spd | |
Kurbel | Shimano Fcm-510 12spd 170mm/32T (S, M, L), 175mm/32T (XL) | Sram Gx Lunar Eagle BOOST148 Dub 12SPD. 165/32T (S) 170/32T (M) 175/32T (L, XL) | |
Bandbreite | 464 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT401 | Sram G2 R Gloss Black (4pist) | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 440 | 440 | |
Stack | 622 | 622 | |
Oberrohrlänge | 610 | 610 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 28 | 28 | |
Kettenstrebenlänge | 433 | 433 | |
Radstand | 1195 | 1195 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | NA | NA |