Preis | 3199 | 3100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rockshox Revelation RC Motion Control Boost 150MM (29″) | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | NA | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Sram Gx Lunar Eagle 12spd | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Sram Eagle PG1210 11–50 12spd | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | Truvativ Descendant 6K Alloy Eagle BOOST148 Dub 12SPD. 165MM/32T (S), 170/32T (M), 175/32T (L, XL) | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Sram G2 R Gloss Black (4pist) | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 440 | 450 | |
Stack | 622 | 622 | |
Oberrohrlänge | 610 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 405 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 28 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 433 | 432 | |
Radstand | 1195 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 744 |