Preis | 499 | 499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | 13,97 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 75 | 75 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCE 28 Coil, 75mm Federweg, QR | Suntour; XCE 28 Coil, QR | |
Dämpfer | - | NA | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Shimano | Einstiegsklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Tourney, 7-fach | Shimano; Tourney | |
Kassette | Shimano MF-TZ500, 14-34T | Shimano MF-TZ500; 14-34 | |
Kurbel | ProWheel, 42/34/24T Kettenblätter | ProWheel | |
Bandbreite | 425 | 243 | |
Anzahl Gänge | 3x7 | 1x7 | |
Bremsen | MTB V-Brake | ; | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69,4 | 69,4 | |
Reach | 404 | 404 | |
Stack | 625 | 625 | |
Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 470 | 470 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 48 | 48 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1097 | 1097 | |
Steuerrohrlänge | 135 | 135 | |
Überstandshöhe | 711 | 711 |