Preis | 679 | 749 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour; XCE Coil, (XS:80 mm Federweg), QR | SR Suntour XCM Coil RL, 100 mm Federweg (XS:80mm), QR | |
Dämpfer | NA | - | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano; Altus | Shimano Alivio M3100, 9-fach | |
Kassette | Shimano CS-HG200; 12-32 | Shimano CS-HG200-9, 11-36T | |
Kurbel | Shimano FC M315, 49 mm Kettenlinie | Prowheel, 36/22T Kettenblätter, 49mm Kettenlinie, mit Kettenschutz | |
Bandbreite | 369 | 476 | |
Anzahl Gänge | 2x8 | 2x9 | |
Bremsen | Tektro; HDC TKD 149 (2-Kolben) | Tektro HDC TKD 149 (2-Kolben), 180/160 mm | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 418 | 418 | |
Stack | 601 | 601 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 55 | 55 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | |
Radstand | 1139 | 1139 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 737 | 737 |