Preis | 749 | 999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,1 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour; XCM Coil RL, QR, (XS: 80 mm Federweg) | GIANT SXC32-2 RL Air, 100 mm Federweg (XS:80mm), QR | |
Dämpfer | NA | - | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano; Alivio | Shimano Deore M6100 Shadow +, 12-fach | |
Kassette | Shimano CS-HG200-9; 11-36 | Shimano Deore M6100, 10-51T | |
Kurbel | Prowheel, 49 mm Kettenlinie, mit Kettenschutz | Prowheel MPX-CR094S-TT, 30T Kettenblatt, 49mm Kettenlinie | |
Bandbreite | 327 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x9 | 1x12 | |
Bremsen | Tektro; HDC TKD 149 (2-Kolben) | Shimano BR-MT200 (2-Kolben), 180/160 mm | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 418 | 418 | |
Stack | 601 | 601 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 55 | 55 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | |
Radstand | 1139 | 1139 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 737 | 737 |