Preis | 999 | 1049 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | 13,56 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | GIANT SXC32-2 RL Air, 100 mm Federweg (XS:80mm), QR | SR Suntour XCR 32; air spring | |
Dämpfer | - | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100 Shadow +, 12-fach | Shimano XT; 12 s | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51T | Shimano Deore; 12 s; 10-51 | |
Kurbel | Prowheel MPX-CR094S-TT, 30T Kettenblatt, 49mm Kettenlinie | Shimano MT611 30T Number of chainrings: 1 | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200 (2-Kolben), 180/160 mm | Shimano MT 400 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 418 | 420 | |
Stack | 601 | 616 | |
Oberrohrlänge | 590 | 597 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 55 | 59 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 430 | |
Radstand | 1139 | 1117 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 105 | |
Überstandshöhe | 737 | 790 |