Preis | 849 | 849 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | 13,66 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour SF22-X1-COIL RLR DS, 100 mm Federweg (XS:80mm), QR | SR Suntour XCR 32; air spring | |
Dämpfer | - | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore M592 Shadow, 9-fach | Shimano Deore; 12 s | |
Kassette | Shimano CS-HG200-9, 11-36T | Shimano Deore; 12 s; 10-51 | |
Kurbel | Shimano MT101-2, 36/22T Kettenblätter, 49mm Kettenlinie | Shimano MT510 Number of chainrings: 1 | |
Bandbreite | 476 | 510 | |
Anzahl Gänge | 2x9 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200 (2-Kolben), 180/160 mm | Shimano MT 200 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 418 | 420 | |
Stack | 601 | 616 | |
Oberrohrlänge | 590 | 597 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 55 | 59 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 430 | |
Radstand | 1139 | 1117 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 105 | |
Überstandshöhe | 737 | 790 |