Preis | 549 | 649 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | verspielt | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCE Disc, 100mm Travel, Preload Adjustment, 46mm Offset | SR Suntour XCM DS, 100mm Travel, Preload Adjustment, 46mm Offset | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Shimano | Einstiegsklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Tourney, 7-Speed | Shimano Altus, 8-Speed | |
Kassette | SunRace 7-Speed, 11-34T | SunRace 8-Speed, 11-34T | |
Kurbel | Alloy Crank, Steel Chainrings, 42/34/24T | Alloy Crank, Steel Chainrings, 42/34/24T | |
Bandbreite | 541 | 541 | |
Anzahl Gänge | 3x7 | 3x8 | |
Bremsen | Shimano w/ Integrated Shifters | Tektro M275 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | tendenziell schwache Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 616 | 616 | |
Oberrohrlänge | 607 | 607 | |
Sitzrohrlänge | 431 | 431 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 61 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | |
Radstand | 1160 | 1160 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 716 | 716 |