Preis | 2529 | 2200 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Marzocchi Bomber Z2 27.5", Rail Damper with Sweep Adjustment, 140mm Travel, Kabolt Bolt-On Axle, 44mm Offset | RockShox 35 Silver, Solo Air, 44mm offset, rebound adjust, TurnKey lockout, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 140mm of travel | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select RT, Debonair Air Sleeve, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x55mm, M8x25mm Hardware | X-Fusion 02 Pro RL, Rx Trail Tune, rebound adjust, lockout S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore, 12-Speed, SGS | SRAM SX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SunRace 12-speed, 11-51 | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t | |
Kurbel | FSA Comet, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Boost Spacing | SRAM SX Eagle, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, 30T | |
Bandbreite | 464 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc, 180mm Rotor | Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 200mm | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 605,2 | 622 | |
Oberrohrlänge | 589,7 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 405 | |
Sitzwinkel | 77 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 432 | |
Radstand | 1186,9 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 744 |