Preis | 3499 | 3100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Marzocchi Bomber Z1 29", Rail Damper with Sweep Adjustment, 140mm Travel, Kabolt Bolt-On Axle, 44mm Offset | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Fox Float X, Performance Series, EVOL Air Spring, Climb Switch, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x55mm, M8x30mm Top, M8x25mm Bottom | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT, 12-Speed, SGS | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SunRace 12-speed, 11-51 | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | FSA GRID, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Mego EXO Spindle, Boost Spacing | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | |
Bandbreite | 464 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano BR-MT420, 4-Piston Hydraulic Disc Brake, Metallic Pads, 203mm Rotor | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | NA | 65 | |
Reach | NA | 450 | |
Stack | NA | 622 | |
Oberrohrlänge | NA | 605 | |
Sitzrohrlänge | NA | 405 | |
Sitzwinkel | NA | 76 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 42 | |
Kettenstrebenlänge | NA | 432 | |
Radstand | NA | 1200 | |
Steuerrohrlänge | NA | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 744 |