Preis | 1149 | 1399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 12,49 | 12,18 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Manitou Markhor Comp; air spring | Manitou Markhor Comp; air spring | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore; 11 s | Shimano XT; 12 s | |
Kassette | Shimano Deore; 11 s; 11-42 | Shimano Deore; 12 s; 10-51 | |
Kurbel | KURBEL Shimano Deore M5100, 32 teeth | KURBEL Shimano Deore M6100, 32 teeth | |
Bandbreite | 382 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | Tektro HD-M275 | Shimano Deore M6100 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 70 | 70 | |
Reach | 421 | 421 | |
Stack | 622 | 622 | |
Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 444 | 444 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
Kettenstrebenlänge | 433 | 433 | |
Radstand | 1101 | 1101 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 744 | 744 |