Preis | 1649 | 1649 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,64 | 13,64 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Marzocchi Z2; air spring | Marzocchi Z2; air spring | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore; 12 s | Shimano Deore; 12 s | |
Kassette | Shimano Deore; 12 s; 10-51 | Shimano Deore; 12 s; 10-51 | |
Kurbel | KURBEL Race Face Ride, 32 teeth | KURBEL Race Face Ride, 32 teeth | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore M4100 | Shimano Deore M4100 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
Reach | 435 | 435 | |
Stack | 641 | 641 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 410 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 66,5 | 66,5 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1172 | 1172 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 723 | 723 |