| Preis | 5399 | 6799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | 110 | 110 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 32 Float SC Performance | Fox 34 Float SC Performance Elite, Air, 120mm suspension travel, Tapered, Remote lockout, 44mm fork offset, 29x2.4" max. wheelsize | |
| Dämpfer | FOX Float DPS Performance Elite | Fox DPS Performance Elite, remote lockout | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 Shadow+ | Shimano XT M8100 Shadow+ | |
| Kassette | Shimano XT 10-51 | Shimano XT, 10-51 teeth, 12 speed | |
| Kurbel | Shimano XT | Race Face Next R, 34 teeth, 170 mm-S, 175 mm-M up | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano XT / Shimano XT M8110 | Shimano XT / Shimano XT M8110, 4 piston, 2 piston, flat mount | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
| Reach | 453 | 453 | |
| Stack | 585 | 585 | |
| Oberrohrlänge | 596 | 596 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 45 | 45 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
| Radstand | 1146 | 1146 | |
| Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
| Überstandshöhe | 731 | 731 | |