Preis | 2299 | 2200 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 16,88 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 143 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR34 LOR DS | RockShox 35 Silver, Solo Air, 44mm offset, rebound adjust, TurnKey lockout, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 140mm of travel | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+ | X-Fusion 02 Pro RL, Rx Trail Tune, rebound adjust, lockout S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore M5100 Shadow+ | SRAM SX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano Deore M5100 11-51 teeth | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t | |
Kurbel | Race Face Ride | SRAM SX Eagle, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, 30T | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | Tektro HD-M745 4 piston | Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 200mm | |
Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 480 | 450 | |
Stack | 607 | 622 | |
Oberrohrlänge | 586 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 405 | |
Sitzwinkel | 80 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 437,5 | 432 | |
Radstand | 1232 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 110 | |
Überstandshöhe | 738 | 744 |