Preis | 2399 | 2399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Marzocchi Z2, Air, 130mm suspension travel, Tapered, 44mm fork offset | Marzocchi Z2, Air, 130mm suspension travel, Tapered, 44mm fork offset | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+, lockout | Rock Shox Deluxe Select+, lockout | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100 Shadow+ | Shimano XT M8100 Shadow+ | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51 teeth, 12 speed | Shimano Deore M6100, 10-51 teeth, 12 speed | |
Kurbel | Race Face Ride, 32 teeth, 170 mm-S, 175 mm-M up | Race Face Ride, 32 teeth, 170 mm-S, 175 mm-M up | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano M6100, 2 piston | Shimano M6100, 2 piston | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,3 | 67,3 | |
Reach | 435 | 435 | |
Stack | 607 | 607 | |
Oberrohrlänge | 592 | 592 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 40 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1161 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 730 | 730 |