| Preis | 3999 | 4399 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2022 | |
| Kategorie | Enduro | Enduro | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 15,6 | 14,9 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
| Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 29 Float GRIP EVOL Rhythm, 160mm, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset. Einstellungen: Sweep Adjust Druckstufe, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck | Öhlins RXF 36 M.2 29, 160mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload, ramp chamber | |
| Dämpfer | Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205x62,5mm. Einstellungen: Zugstufe, 3-stufige Druckstufe (Open/Mid/Lock), Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 22,2x10mm | Öhlins TTX Air 205x62.5mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings | |
| Schaltung | Mittelklasse - SRAM | Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, langer Käfig, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | SRAM NX Eagle, 12-speed, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, X-ACTUATION | |
| Kassette | Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50 tooth | |
| Kurbel | Sram SX Eagle, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S/M: 170mm, Größe L/XL: 175mm | SRAM SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S/M size: 170mm, L/XL size: 175mm | |
| Bandbreite | 455 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Sram G2 R, 4-Kolben Bremssattel, einteilige 200mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | SRAM G2 R, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads | |
| Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 66 | |
| Reach | 475 | 475 | |
| Stack | 615 | 615 | |
| Oberrohrlänge | 629 | 629 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
| Sitzwinkel | 76 | 76 | |
| Tretlagerabsenkung | 19 | 19 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
| Radstand | 1222 | 1222 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |