Preis | 2699 | 2200 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Silver TK Air, 140mm Travel, 44mm Offset | RockShox 35 Silver, Solo Air, 44mm offset, rebound adjust, TurnKey lockout, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 140mm of travel | |
Dämpfer | X-Fusion 02 Pro R AV, Custom Tune, 210x50mm | X-Fusion 02 Pro RL, Rx Trail Tune, rebound adjust, lockout S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle | SRAM SX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM PG1210 Eagle, 11-50T | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t | |
Kurbel | SRAM SX Eagle DUB, 30T, 170mm (S), 175mm (M - XXL) | SRAM SX Eagle, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, 30T | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Tektro HD-745, 4 Piston, Organic Pads | Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 200mm | |
Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 626 | 622 | |
Oberrohrlänge | 602 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 390 | 405 | |
Sitzwinkel | 76,3 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 432 | |
Radstand | 1205 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | 690 | 744 |