Preis | 999 | 2699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Trailbike | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | NA | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCM32 LOR DS, 120mm Travel | RockShox 35 Silver TK Air, 140mm Travel, 44mm Offset | |
Dämpfer | NA | X-Fusion 02 Pro R AV, Custom Tune, 210x50mm | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100 | SRAM SX Eagle | |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T, 11 Speed | SRAM PG1210 Eagle, 11-50T | |
Kurbel | Shimano Deore FC-M5100-1, 30T, 170mm (XS, S,), 175mm (M, L, XL) | SRAM SX Eagle DUB, 30T, 170mm (S), 175mm (M - XXL) | |
Bandbreite | 464 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x12 | |
Bremsen | Tektro HD-M275 Hydraulic, Resin Pads | Tektro HD-745, 4 Piston, Organic Pads | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 626 | 626 | |
Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 390 | 390 | |
Sitzwinkel | 76,3 | 76,3 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 30 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1205 | 1205 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 690 | 690 |