Preis | 6499 | 6109 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 170 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB, Charger R, 170mm Travel, 44mm offset | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
Dämpfer | FOX DHX2 Factory Coil, HSC/LSC, HSR/LSR, Custom Tune, 205x62.5mm Trunnion, 400lb/in (S), 450lb/in (M), 500lb/in (L), 550lb/in (XL) | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | SRAM Eagle PG 1210, 11-50T | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kurbel | Truvativ Descendent 6K, 170mm. 32T | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 455 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code R, 4 Piston, Metallic Pads | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,5 | 63,6 | |
Reach | 450 | 446 | |
Stack | 630 | 628 | |
Oberrohrlänge | 598 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 395 | 425 | |
Sitzwinkel | 76,8 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 445 | |
Radstand | 1243 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 105 | |
Überstandshöhe | 663 | 783 |