Preis | 1899 | 3599 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Stahl | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold RL, 150mm Travel, 44mm Offset | RockShox Lyrik Ultimate RC2, 150mm Travel, 44mm Offset | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 | Shimano XT RD-M8100 | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 Speed | Shimano SLX, 10-51T, 12 Speed | |
Kurbel | FSA V-Drive 1X DM, 30T, 170mm (S), 175mm (M, L, XL) | Praxis Cadet M30, 30T, 170mm (S), 175mm (M, L, XL) | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | TRP Slate EVO, 4 Piston, Resin Pads | Shimano BR-M520, 4 Piston, Metallic Pads | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 646 | 646 | |
Oberrohrlänge | 609 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 395 | 395 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 45 | |
Kettenstrebenlänge | 420 | 420 | |
Radstand | 1203 | 1203 | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | 677 | 677 |