Preis | 6599 | 6109 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,4 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 155 | 160 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Factory 36 Float FIT4, 160mm travel, 3pos-Adj w/ Open Mode Adj,15x110mm Boost, 1.5 tapered steerer tube, 44 offset | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
Dämpfer | Fox Factory Float DPX2 3pos-Adj LV Trunnion 205x65 | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Sram X01 Eagle Lunar, 12spd | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | Sram XG-1275, 10-50t 12 speed | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kurbel | Truvativ Descendant DUB 7k 170mm 32t | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Sram Code RSC 4 piston, 200mm | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 63,6 | |
Reach | 639 | 446 | |
Stack | 639 | 628 | |
Oberrohrlänge | 620 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 425 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 445 | |
Radstand | 1235 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | NA | 105 | |
Überstandshöhe | 764 | 783 |