Preis | 4399 | 3100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,8 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Performance 34 Float Grip, 140mm travel, 3pos-Adj w/ Open Mode Adj, 15x110mm Boost, 1.5 tapered steerer tube, 44mm offset | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Fox Performance Float DPS 3pos-Adj Evol LV Trunnion 185x55 | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Sram GX Eagle type 3 12spd | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Sram PG-1210,12spd 11-50t | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | Truvativ Descendant 6K DUB 170mm 32t | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Sram G2 R 4 piston, 200mm | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
Reach | 632 | 450 | |
Stack | 632 | 622 | |
Oberrohrlänge | 616 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 405 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 42 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 432 | |
Radstand | 1227 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | NA | 110 | |
Überstandshöhe | 757 | 744 |