Preis | 3499 | 4999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | 16,2 | 15,4 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 155 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox 35 Gold RL 160mm travel, 15x110mm Boost, 1.5 tapered steerer tube | Fox Float 36 Performance Grip, 160mm travel, 3pos-Adj w/ Open Mode Adj, 110x15mm Boost, 1.5T, 44mm offset | |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+ Trunnion 205x62,5 | Fox Performace Float DPX2 3pos-Adj Evol LV Trunnion 205x62,5 | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100, 12spd | Sram GX Eagle, 12spd | |
Kassette | Sunrace CSMZ800, 12spd 11-51T | SRAM PG-1210,12spd 11-50t | |
Kurbel | Shimano Deore FC-MT5101 170mm 32t | Truvativ Descendant 6K DUB 170mm 32t | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT410, 200mm | Sram Guide RE 4 piston, 200mm | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 639 | 639 | |
Stack | 639 | 639 | |
Oberrohrlänge | 620 | 620 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 432 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1235 | 1235 | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | 764 | 764 |