Preis | 3759 | 4859 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15,8 | 15,5 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 180 | 180 | |
Federweg hinten (mm) | 170 | 170 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB 180mm travel, 110x15mm Boost, 1.5T, 44mm offset | Fox Float 38 Performance Grip, 180mm travel, 3 Pos Micro Adj Lever, 110x15mm Boost, 1.5T, 44mm offset | |
Dämpfer | X-Fusion Vector R Trunnion 225x70mm, S:350lbs/in, M:400lbs/in, L:450lbs/in | Fox Float X2 Performance w/ LSC, LSR Trunnion 225x70mm | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100, 12spd | Sram GX Eagle type 3 12spd | |
Kassette | Sunrace CSMZ800, 12spd 11-51T | Sram PG-1210,12spd 11-50t | |
Kurbel | Shimano Deore FCMT5101 170mm 34t | Truvativ Descendant 6k DUB 170mm 34t | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT420, 200mm | Sram Guide RE, 200mm | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 644 | 644 | |
Stack | 644 | 644 | |
Oberrohrlänge | 624 | 624 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 432 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 26,5 | 26,5 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1248 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 757 | 757 |