Preis | 1599 | 1999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,2 | 13,8 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy Silver TK E-MTB Solo Air 120mm travel, 110x15mm Boost, 1.5T, 44mm offset | RockShox Recon 140mm travel, 110x15mm Boost, 1.5T, 44mm offset | |
Dämpfer | / | / | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100, 12spd | Shimano Deore M6100, 12spd | |
Kassette | Sunrace CSMZ800, 12spd 11-51T | Sunrace CSMZ800, 12spd 11-51T | |
Kurbel | Shimano Deore FCMT5101 170mm 32t | Shimano Deore FCMT5101 170mm 32t | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT410, 180mm | Shimano MT410, 180mm | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 641 | 641 | |
Stack | 641 | 641 | |
Oberrohrlänge | 634 | 634 | |
Sitzrohrlänge | 450 | 450 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1203 | 1203 | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | 767 | 767 |