Preis | 6399 | 6319 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Downhill | Downhill | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | 16,76 | 16,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 200 | 200 | |
Federweg hinten (mm) | 200 | 215 | |
Sitzposition | - | - | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Boxxer Ultimate, Charger 2, 29", 200mm travel, 46mm Offset, BOOST 20x110mm, Debonair, Boxxer Red | Fox 40 Factory Kashima | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate DH RC, Custom Tune Compression LIN, Rebound L, 250x70mm, Bearing End, Red Coil Spring (M=400LBS/L=450LBS /XL=500LBS SPRING) | Fox DHX2 Factory | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XO1 7-Speed, Red | SRAM X01 DH | |
Kassette | SRAM PG720 DH 7-Speed, 11-25T | SRAM XG-795 | |
Kurbel | SRAM XO1 DH Carbon X-Sync, 165mm, 34T, DUB83mm, Black | SRAM X01 DH Carbon 165 mm 36Z | |
Bandbreite | 227 | 218 | |
Anzahl Gänge | 1x7 | 1x7 | |
Bremsen | SRAM Code R, Sintered pads | Magura MT7 Performance | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63 | 63 | |
Reach | 440 | 440 | |
Stack | 631 | 629 | |
Oberrohrlänge | 590 | 562 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 420 | |
Sitzwinkel | 67,91 | 69 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 21 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 445 | |
Radstand | 1264 | 1246 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 562 | |
Überstandshöhe | 667,9 | NA |