Preis | 7200 | 6109 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 180 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 180 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Float, Factory Serie, Kashima, Grip 2 Dämpfer, 180 mm, 44 mm Versatz, BOOST, schwarz (SHORT ID: D6GX) | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
Dämpfer | NA | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle 12-fach, schwarz | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | SRAM XO1 Eagle 12-fach, CS PG1295 EAGLE 10-52T | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kurbel | SRAM Descendant Carbon Eagle 12-fach, 170 mm, 32T, B148, DUB | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC, gesinterte Bremsbeläge | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,5 | 63,6 | |
Reach | 455 | 446 | |
Stack | 622,26 | 628 | |
Oberrohrlänge | 590,11 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 425 | |
Sitzwinkel | 77,75 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 445 | |
Radstand | 1231,28 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 105 | |
Überstandshöhe | 710,09 | 783 |