Preis | 7499 | 6109 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 165 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Zeb Ultimate Charger 3 RC2 170mm, 44mm Offset, BOOST, Debonair, Grey | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate Air, Custom, S/M- 0L2 LNL1 32SB C1, L - 0L2 LNL 32SB C1, 230x62.5mm, Bearing End, 2 bottomless tokens fitted | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX Eagle, AXS T-Type, 12-Speed, Black | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | SRAM XO Eagle, T-Type, 12-Speed, CS-1295, 10-52T | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kurbel | SRAM XX Carbon Eagle, T-Type, 12-Speed, 170mm, 32T, DUB, 55mm CL | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC, Sintered pads | SRAM Code RSC | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 63,6 | |
Reach | 455 | 446 | |
Stack | 621,16 | 628 | |
Oberrohrlänge | 592,71 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 425 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 76,6 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 445 | |
Radstand | 1217,48 | 1240 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 105 | |
Überstandshöhe | 725 | 783 |