Preis | 6799 | 6000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 14,19 | 13,37 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Float, Factory Series, Kashima, Grip 2 Damper, 150mm, 44mm Offset, BOOST, Orange | FOX FLOAT 34 Performance Elite, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Fox Float X, Factory Series, Kashima, 2 Position, EVOL LV, Custom CM+, RM, M, M+ tune, 210x50mm, Bearing End, 1x 0.2 spacer fitted. | FOX FLOAT DPS Performance Elite, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, SGS 12-Speed, Shadow Plus | SRAM GX Eagle Transmission Derailleur | |
Kassette | Shimano XT M8100-12, 12-Speed (HYPERGLIDE+), 10-51T | SRAM GX Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | |
Kurbel | Shimano XT M8100 12-Speed, Hollowtech 2, 170mm, 30T, 52mm Chainline | SRAM GX Eagle Crankset, Alloy, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT M8120, 4 Pot Brake, Metallic Pads | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 446,3 | 450 | |
Stack | 618,4 | 622 | |
Oberrohrlänge | 611,4 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 405 | |
Sitzwinkel | 74,6 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 432 | |
Radstand | 1209 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 110 | |
Überstandshöhe | 739 | 744 |