Preis | 3099 | 3100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 12,9 | 12,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Lyrik Select Charger RC 140mm, 42mm Offset, BOOST, Debonair, Gloss Black | RockShox Lyrik Select Charger RC 140 mm, 42 mm Versatz, Boost, Debonair, schwarz glänzend | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano SLX M7100, SGS 12-Speed, Shadow Plus | Shimano SLX M7100, SGS 12-fach, Shadow Plus | |
Kassette | Shimano SLX M7100-12, 12-Speed (HYPERGLIDE+), 10-51T | Shimano SLX M7100-12, 12-fach (HYPERGLIDE), 10-51T | |
Kurbel | Shimano SLX M7100 12-Speed, Hollowtech 2, 170mm, 30T, 52mm Chainline | Shimano SLX M7100 12-fach, Hollowtech 2, 170 mm, 30 t, 52 mm Kettenlinie | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano SLX M7120, 4 Pot Brake, Resin Pads with Fins | Shimano SLX M7120, 4-Kolben-Bremse, Harzbeläge mit Kühlrippen | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 425 | 425 | |
Stack | 639 | 639 | |
Oberrohrlänge | 620 | 620 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1175 | 1175 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 714 | 714 |