Preis | 2300 | 2199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,47 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Marzocchi Bomber Z2, 130 mm, 44 mm Versatz, BOOST, RAIL Dämpfer, glänzend schwarz (SHORT ID: D6SY) | Rock Shox PIKE SELECT+ CHARGER 2 | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100, SGS 12-fach, Shadow Plus | SRAM GX Eagle, Lunar, 10-52, 12-fach | |
Kassette | Shimano Deore M6100 12-fach (HYPERGLIDE+), 10-51T | SRAM GX-1275 Eagle, 12-fach, | |
Kurbel | Shimano Deore M6100 12-fach Kurbel, 175 mm, 32 Zähne, 52 mm Kettenlinie ODER Raceface Aeffect 175 mm, 32 Zähne Blackspire Kettenblatt – Rot | Truvativ DSCENDANT 7K EAGLE BOOST148 DUB 32T, schwarz 170mm | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore M6100 2-Kolben-Bremse, Harzbeläge oder SRAM Level T | NA | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 425 | 455 | |
Stack | 639 | 633 | |
Oberrohrlänge | 620 | 613 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 430 | |
Sitzwinkel | 73 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 70 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 433 | |
Radstand | 1175 | 1201 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 100 | |
Überstandshöhe | 714 | 782 |