| Preis | 5799 | 6499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2024 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 32 Float SC Factory 100 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 Kashima | Fox 32 Float SC Factory 100 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 Kashima | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | SRAM GX1 Eagle AXS Lunar | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus | |
| Kassette | SRAM XG-1275 Eagle 10-52t 12-Speed | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | |
| Kurbel | SRAM GX Eagle Dub Lunar Boost 34t | Race Face Next-SL 34t | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc | Shimano XTR M9100 Hydraulic Disc | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 68 | |
| Reach | 426 | 426 | |
| Stack | 602 | 602 | |
| Oberrohrlänge | 593 | 593 | |
| Sitzrohrlänge | 445 | 445 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 61 | 61 | |
| Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
| Radstand | 1118 | 1118 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | 729 | 729 | |