| Preis | 1999 | 2399 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2022 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | NA | 11,2 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | RockShox SID Select RL remote Q15X110 Boost DebonAir 100mm | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | |
| Kassette | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | |
| Kurbel | Shimano MT511 32t | Shimano MT611 32t | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano MT201 Hydraulic Disc | Shimano M6100 Hydraulic Disc | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 68 | |
| Reach | 426 | 426 | |
| Stack | 602 | 602 | |
| Oberrohrlänge | 593 | 593 | |
| Sitzrohrlänge | 445 | 445 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 61 | 61 | |
| Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
| Radstand | 1118 | 1118 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | 729 | 729 | |