| Preis | 5999 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Enduro | Enduro | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 15,1 | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
| Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Float Factory 160 Grip2 QR15x110 Kashima | Fox 36 Float Factory 160 Grip2 QR15x110 Kashima | |
| Dämpfer | Fox FLOAT X Factory 2-Position Adjust Evol LV Kashima custom tune 210x55mm | Fox DHX Factory 2-Position Adjust custom tune 210x55mm | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | SRAM X0 Eagle AXS | |
| Kassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | SRAM GX-1275 Eagle 10-52t 12-Speed | |
| Kurbel | Race Face Turbine 32t | SRAM X0 Eagle Dub Black 32t | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc | SRAM Code Silver Hydraulic Disc | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 64 | |
| Reach | 455 | 455 | |
| Stack | 625 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 598 | 598 | |
| Sitzrohrlänge | 415 | 415 | |
| Sitzwinkel | 77 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 36 | 36 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
| Radstand | 1227 | 1227 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |