Preis | 9499 | 9999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2023 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 14,4 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 160 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Float Factory 170 Grip2 QR15x110 Kashima | Fox 38 Float Factory 170 Grip2 QR15x110 Kashima | |
Dämpfer | Fox DHX2 Factory 2-Position Adjust SLS Spring Cr 230x60mm | Fox DHX2 Factory 2-Position Adjust SLS Spring Cr 230x60mm | |
Schaltung | High-End - Shimano | High-End - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus | |
Kassette | Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed | Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed | |
Kurbel | Race Face Next-R 32t | Race Face Era 32t | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XTR M9120Hydraulic Disc | Shimano XTR M9120Hydraulic Disc | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 628 | 628 | |
Oberrohrlänge | 599 | 599 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 415 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 77,5 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1230 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 744 | 744 |