Preis | 12199 | 13649 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Factory Stepcast Live 34 29”, 44mm offset, FIT LIVE - 120mm | Fox Factory Stepcast Live 34 29”, 44mm offset, FIT LIVE - 120mm | |
Dämpfer | Fox Factory Live Valve | Fox Factory Live Valve | |
Schaltung | High-End - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XTR M9100 SGS 12-Speed | SRAM XX1 Eagle AXS 12-Speed | |
Kassette | Shimano XTR M9100 10-51t | SRAM XG-1299 10-52t | |
Kurbel | Race Face Next SL 34t | SRAM XX1 Eagle DUB SL 34t | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XTR M9100 2-piston | SRAM Level Ultimate 2-piston | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
Reach | 427 | 427 | |
Stack | 611 | 611 | |
Oberrohrlänge | 616 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 419 | 419 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 40 | |
Kettenstrebenlänge | 431 | 431 | |
Radstand | 1146 | 1146 | |
Steuerrohrlänge | 108 | 108 | |
Überstandshöhe | 696 | 696 |