Preis | 7699 | 6319 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Downhill | Downhill | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 16,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 203 | 200 | |
Federweg hinten (mm) | 190 | 215 | |
Sitzposition | - | - | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Factory 40 29”, 58mm offset, GRIP2 - 203mm | Fox 40 Factory Kashima | |
Dämpfer | Fox Factory Float X2 | Fox DHX2 Factory | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Saint M820 10-Speed | SRAM X01 DH | |
Kassette | Shimano 105 CS-5700 11-28t | SRAM XG-795 | |
Kurbel | Race Face Atlas 34t | SRAM X01 DH Carbon 165 mm 36Z | |
Bandbreite | 255 | 218 | |
Anzahl Gänge | 1x10 | 1x7 | |
Bremsen | Shimano Saint M820 4-piston | Magura MT7 Performance | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 62,5 | 63 | |
Reach | 430 | 440 | |
Stack | 640 | 629 | |
Oberrohrlänge | 590 | 562 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 420 | |
Sitzwinkel | 76 | 69 | |
Tretlagerabsenkung | 37 | 21 | |
Kettenstrebenlänge | 443 | 445 | |
Radstand | 1247 | 1246 | |
Steuerrohrlänge | 106 | 562 | |
Überstandshöhe | 674 | NA |