| Preis | 6599 | 6109 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | Enduro | Enduro | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | NA | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
| Federweg hinten (mm) | 142 | 160 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox Performance 36 29", 44mm offset, GRIP - 160mm | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm | |
| Dämpfer | Fox Performance Float X | RockShox Super Deluxe Ultimate | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed | SRAM X0 Eagle Transmission | |
| Kassette | Shimano SLX M7100 10-51t | SRAM X0 Eagle Transmission | |
| Kurbel | Race Face Ride 32t - 170mm(XS-MD), 175mm(LG-XL) | SRAM X0 Eagle Transmission 170 mm 32t | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Shimano SLX M7120 4-piston | SRAM Code RSC | |
| Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,2 | 63,6 | |
| Reach | 440 | 446 | |
| Stack | 627 | 628 | |
| Oberrohrlänge | 606 | 595 | |
| Sitzrohrlänge | 368 | 425 | |
| Sitzwinkel | 76 | 76,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 29 | 39 | |
| Kettenstrebenlänge | 431 | 445 | |
| Radstand | 1,193 | 1240 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 105 | |
| Überstandshöhe | 667 | 783 | |