Preis | 8549 | 8299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 11,4 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Factory 34 29", GRIP2 - 130mm | FOX 34 Float Factory Air / Kashima FIT4 3-Modes with low Speed adj. / Kabolt 15x110mm axle / 44mm offset Tapered steerer / Lockout / Reb. Adj. 130mm travel | |
Dämpfer | Fox Factory DPS | FOX NUDE 5T Factory EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Custom large Air volume / DPS / Kashima / Reb. Adj. Travel 120-80-Lockout / T165X45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle 12-Speed | SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System | |
Kassette | SRAM XG-1275 10-52t | SRAM X0 Eagle XS 1295 Transmission 10-52 | |
Kurbel | SRAM X01 Eagle DUB 32t | SRAM X0 Eagle Transmission DUB / 55mm CL / 32T | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM G2 RSC 4-piston | Shimano XT M8120 4 Piston Disc | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 65,8 | |
Reach | 455 | 440 | |
Stack | 608 | 608 | |
Oberrohrlänge | 629 | 589 | |
Sitzrohrlänge | 394 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 75,9 | |
Tretlagerabsenkung | 33 | 44 | |
Kettenstrebenlänge | 432 | 438 | |
Radstand | 1188 | 1174 | |
Steuerrohrlänge | 107 | 90 | |
Überstandshöhe | 664 | 767 |