Preis | 1249 | 1799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 16,7 | 15,7 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SUNTOUR XCM HLO, 120MM TRAVEL | ROCKSHOX RECON SILVER RL 120MM TRAVEL, 15x100MM W/ MAXLE STEALTH & 46MM (27.5) / 51MM (29") OFFSET | |
Dämpfer | SUNTOUR RAIDON LO AIR, E2E: 190x51MM | ROCKSHOX DELUXE SELECT PLUS E2E: 190x45MM, HARDWARE M8x25MM FOR BOTH SIDES | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO RD-M3100 DIRECT ATTACH 9-SPEED | SHIMANO DEORE RD-M5100 DIRECT ATTACH 11-SPEED | |
Kassette | SHIMANO CS-HG200 11-36T 9-SPEED | SHIMANO DEORE CS-M5100 11-51T 11-SPEED | |
Kurbel | SHIMANO FC-MT210 36/22T TWO PIECE CRANK, 170MM | SHIMANO FC-M5100 SINGLE 32T TWO PIECE CRANK, 170MM (S,M) / 175MM (L,XL) | |
Bandbreite | 536 | 464 | |
Anzahl Gänge | 2x9 | 1x11 | |
Bremsen | SHIMANO MT200 HYDRAULIC DISC BRAKE, ROTOR: FRONT:180MM REAR:160MM CENTER-LOCK | SHIMANO MT200 HYDRAULIC DISC BRAKE, ROTOR: FRONT:180MM REAR:160MM CENTER-LOCK | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 445 | 445 | |
Stack | 698 | 698 | |
Oberrohrlänge | 603 | 603 | |
Sitzrohrlänge | 435 | 435 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 47 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 436 | 436 | |
Radstand | 1165 | 1165 | |
Steuerrohrlänge | 102 | 102 | |
Überstandshöhe | 698 | 698 |