| Preis | 2049 | 2200 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 15,4 | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
| Federweg hinten (mm) | 140 | 130 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rockshox Recon Silver-RL 150mm (27.5") / 140mm (29") Travel, Solo Air, Rebound, Compression To Lock, Tapered, Boost 15x110mm, Maxle Stealth Axle | RockShox 35 Silver, Solo Air, 44mm offset, rebound adjust, TurnKey lockout, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 140mm of travel | |
| Dämpfer | Rockshox Deluxe Select Plus, Debon Air, Rebound, 2-Position Compression, Custom Tune, E2E: 210x55mm, Hardware: M8x25mm | X-Fusion 02 Pro RL, Rx Trail Tune, rebound adjust, lockout S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
| Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 12-Speed | SRAM SX Eagle, 12-speed | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100 12-Speed 10-51t, Hyperglide+ | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t | |
| Kurbel | Shimano MT-510-1 Boost 32T, 170mm (S, M) / 175mm (L, XL) | SRAM SX Eagle, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, 30T | |
| Bandbreite | 510 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | Tektro HD-M735, Caliper F/R: 4-Piston/2-Piston | Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 200mm | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67 | 65 | |
| Reach | 440 | 450 | |
| Stack | 698 | 622 | |
| Oberrohrlänge | 598 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 435 | 405 | |
| Sitzwinkel | 76 | 76 | |
| Tretlagerabsenkung | 47 | 42 | |
| Kettenstrebenlänge | 436 | 432 | |
| Radstand | 1165 | 1200 | |
| Steuerrohrlänge | 102 | 110 | |
| Überstandshöhe | 698 | 744 | |