Preis | 849 | 1099 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,3 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour XCM-HLO, 120mm Travel, Preload Adjuster, Hydraulic Lock Out, QR Axle 100mm, Straight 1-1/8" Threadless Steerer | SR SUNTOUR XCR32 AIR LOR 120mm (27.5" & 29") TRAVEL, TAPER 1-1/8" TO 1-1/2" | |
Dämpfer | NA | - | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120 10-Speed | SHIMANO DEORE RD-M6100-SGS DIRECT ATTACH | |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100 11-42T 10-Speed | SHIMANO DEORE CS-M6100 10-51T MICROSPLINE | |
Kurbel | Prowheel, Vortex 551-TT-B 36-22T 10-Speed | SHIMANO MT-510-1 BOOST 32T, MAX CHAINRING: SINGLE 36T / DOUBLE 38/28T, CRANK ARM: 170mm (S, M) / 175mm (L, XL) | |
Bandbreite | 625 | 510 | |
Anzahl Gänge | 2x10 | 1x12 | |
Bremsen | Tektro HD-M275 Hydraulic Disc | SHIMANO MT-201 HYDRAULIC DISC BRAKES, ROTOR: 160mm | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 629 | 629 | |
Oberrohrlänge | 598 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 425 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1147 | 1147 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 691 | 691 |