Preis | 1099 | 1099 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,4 | 13,4 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour XCR 32 Air LOR, 120mm Travel, Air Spring, Preload & Rebound Adjuster, Hydraulic Lock Out, Tapered 1-1/8" To 1-1/2" Threadless Steerer, 15x100mm Thru-Axle | Suntour XCR 32 Air LOR, 120mm Travel, Air Spring, Preload & Rebound Adjuster, Hydraulic Lock Out, Tapered 1-1/8" To 1-1/2" Threadless Steerer, 15x100mm Thru-Axle | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6120, Shadow+, Direct Mount, 12-Speed | Shimano Deore RD-M6120, Shadow+, Direct Mount, 12-Speed | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T, 12-Speed, HyperGlide+, Beam Spider Construction | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T, 12-Speed, HyperGlide+, Beam Spider Construction | |
Kurbel | Shimano Deore FC-M510, 32T Narrow-Wide Chainring | Shimano Deore FC-M510, 32T Narrow-Wide Chainring | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano BL-M201 Hydraulic Disc | Shimano BL-M201 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 629 | 629 | |
Oberrohrlänge | 598 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 425 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1147 | 1147 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 691 | 691 |