Preis | 7464 | 6199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 12,9 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float FIT4 Factory Kashima 140mm | FOX "Factory 36 Float", 150 mm | |
Dämpfer | Fox Float X 2. Pos Factory 140mm | FOX "Factory Float X" 150 mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS (1×12) | SHIMANO "XTR RD-M9100 Shadow Plus", 12speed | |
Kassette | SRAM XG-1299 Eagle Rainbow 10-52 (1×12) | SHIMANO "CS-M8100", 10-51 Z. | |
Kurbel | SRAM XX1 Carbon 32Z | SHIMANO "XTR FC-M9120", Boost, 30 Z. 170 mm | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM G2 Ultimate Carbon 200/200mm | SHIMANO „XTR BR-M9120" | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
Reach | 455 | 445 | |
Stack | 621 | 609 | |
Oberrohrlänge | 604 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 430 | |
Sitzwinkel | 73,1 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 34 | 28 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 440 | |
Radstand | 1213 | 1202 | |
Steuerrohrlänge | 604 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |