Preis | 5064 | 7464 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 13,1 | 12,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 140 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Ultimate RCT3 140mm | Fox 34 Float FIT4 Factory Kashima 140mm | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Ultimate RCT 140mm | Fox Float X 2. Pos Factory 140mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle (1×12) | SRAM XX1 Eagle AXS (1×12) | |
Kassette | SRAM XG-1275 10-52 (1×12) | SRAM XG-1299 Eagle Rainbow 10-52 (1×12) | |
Kurbel | Truvativ Descendant Carbon Eagle 32Z | SRAM XX1 Carbon 32Z | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM G2 RSC | SRAM G2 Ultimate Carbon 200/200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 621 | 621 | |
Oberrohrlänge | 604 | 604 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 425 | |
Sitzwinkel | 73,1 | 73,1 | |
Tretlagerabsenkung | 34 | 34 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1213 | 1213 | |
Steuerrohrlänge | 604 | 604 | |
Überstandshöhe | NA | NA |