Preis | 6319 | 6319 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downhill | Downhill | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 16,9 | 16,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 200 | 200 | |
Federweg hinten (mm) | 215 | 215 | |
Sitzposition | - | - | |
Handling | ausgewogen | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 40 Factory Kashima | Fox 40 Factory Kashima | |
Dämpfer | Fox DHX2 Factory | Fox DHX2 Factory | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X01 DH | SRAM X01 DH | |
Kassette | SRAM XG-795 | SRAM XG-795 | |
Kurbel | SRAM X01 DH Carbon 165 mm 36Z | SRAM X01 DH Carbon 165 mm 36Z | |
Bandbreite | 218 | 218 | |
Anzahl Gänge | 1x7 | 1x7 | |
Bremsen | Magura MT7 Performance | Magura MT7 Performance | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63 | 63 | |
Reach | 440 | 440 | |
Stack | 629 | 629 | |
Oberrohrlänge | 562 | 562 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 69 | 69 | |
Tretlagerabsenkung | 3 | 21 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1246 | 1246 | |
Steuerrohrlänge | 562 | 562 | |
Überstandshöhe | NA | NA |